Ai costi diretti, si devono sommare quelli indiretti, quali
- perdita di produzione,
- danni alle strutture e alle attrezzature,
- formazione per il personale sostitutivo,
- ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione,
- eventuali sanzioni dagli organi di vigilanza,
- aumento del premio di assicurazione,
- eventuali spese legali,
- eventuale rimborso del danno biologico.
Complessivamente il costo sociale per infortuni viene stimato, secondo l’Inail, in circa 28 miliardi di euro; considerando anche le malattie professionali la cifra sale a 41,6 miliardi. Proprio a causa di questi enormi costi che gravano anche sulla collettività, la legislazione prevede sanzioni economiche a carico degli imprenditori, e, col nuovo Testo Unico, è anche possibile incorrere nella sospensione dell’attività lavorativa e nell’interdizione da gare pubbliche.
Le aziende devono poi considerare anche i cosiddetti costi indotti, quali: il danno d’immagine, l’insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, la perdita del senso di attaccamento del personale.
| Un esempio - Un’impiegata, mentre preparava documenti per una riunione, inciampava nei cavi della stampante e cadeva sul pavimento provocandosi la lussazione e distorsione del polso destro. Il recupero, difficoltoso, ha comportato un’assenza dal lavoro pari a 122 giorni, con esito finale un grado di invalidità inferiore al 15%. L’Organo di Vigilanza ha accertato le seguenti violazioni: La lavoratrice non aveva ricevuto un’adeguata informazione sui rischi presenti in ufficio (art. 36 Dlgs. 81/08): la legislazione prevede a carico del Dl l’ammenda da 800 a 3 mila euro; il documento di valutazione dei rischi è carente della valutazione concernente i rischi da inciampo e caduta sul piano. La legislazione prevede a carico del Dl l’arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 4 mila a 12 mila euro. La contravvenzione a carico del Dl è stata pari a 4.800 euro. | |||||
| Costi per il Dl | Costi sociali | ||||
| 4 giorni di franchigia | Cure ospedaliere | ||||
| 40% della retribuzione | dal 5° al 91° giorno | 60% della retribuzione | |||
| 25% della retribuzione | dal 92° al 122° giorno | 75% della retribuzione | |||
| Sanzioni pari a 4.800 euro | Terapie riabilitative | ||||
| Prescrizioni | Certificazioni e visite | ||||
| Possibile azione di rivalsa dall’Inail e conseguenti spese legali | Risarcimento del danno biologico | ||||

